1. Australia (7 692 300 sq km/ 2 970 000 sq mi)
2. Greenland (2 175 600 sq km/ 840 000 sq mi)
3. New Guinea (790 000 sq km/ 305 000 sq mi)
4. Borneo (737 000 sq km/ 285 000 sq mi)
5. Madagascar (587 000 sq km/ 226 600 sq mi)
6. Baffin (507 000 sq km/ 195 800 sq mi)
7. Sumatra (425 000 sq km/ 164 100 sq mi)
8. Honshu (228 000 sq km/ 88 000 sq mi)
9. Great Britain (219 000 sq km/ 84 600 sq mi)
10. Victoria, Canada (217 300 sq km/ 83 900 sq mi)
11. Ellesmere, Canada (196 000 sq km/ 75 700 sq mi)
12. Celebes (174, 000 sq km/ 67 200 sq mi)
13. South Island, New Zealand (151 000 sq km/ 58 300 sq mi)
14. Java (129 000 sq km/ 49 800 sq mi)
15. North Island, New Zealand (114 000 sq km/ 44 000 sq mi)
16. Cuba (110 900 sq km/ 42 800 sq mi)
17. Newfoundland (109 000 sq km/ 42 100 sq mi)
18. Luzon (105 000 sq km/ 40 500 sq mi)
19. Iceland (103 000 sq km/ 39 800 sq mi)
20. Mindanao (94 600 sq km/ 36 500 sq mi)
21. Novaya Zemlya (90 600 sq km/ 35 000 sq mi)
22. Ireland (84 100 sq km/ 32 500 sq mi)
23. Hokkaido (78 500 sq km/ 30 300 sq mi)
24. Hispaniola (77 200 sq km/ 29 800 sq mi)
25. Sakhalin (75 100 sq km/ 29 000 sq mi)
*Areas are rounded to the nearest 100 sq km/ sq mi
Reference: Chambers Book of Facts
P/S- The best is the one who can benefits other people. Don't forget to share 🙂